Tablas

Las tablas son utilizadas para organizar datos en general. Por ejemplo en la tabla que sigue se muestran los datos de la población de los países de  América y  sus extensiones.

País o territorio
dependiente
Censo más reciente.
Última estimación Oficial
Fecha
(dd/mm/aaaa)
Superficie
Km cuadrados
Enlace (oficial) de esta
última cifra de población
Brasil 203.356.000 11/03/2014 8.547.403 www.ibge.gov.br
México 119.713.203 07/01/2014 1.984.375 www.conapo.gob.mx
Colombia 47.851.000 11/03/2014 1.129.748 www.dane.gov.co
Argentina 42.669.500 07/01/2014 2.791.400 www.indec.mecon.ar
Perú 30.814.175 30/06/2014 1.276.410 www.inei.gob.pe
Venezuela 30.206.307 2014 916.445 www.ine.gov.ve
Chile 17.819.054 2014 757.096 www.ine.cl
Ecuador 15.864.000 11/03/2014 284.520 www.inec.gob.ec
Guatemala 15.806.675 30/06/2014 108.990 www.ine.gob.gt
Cuba 11.210.064 31/12/2013 114.524 www.one.cu
Haití 10.745.665 2014 27.850 www.ihsi.ht
República Dominicana 10.378.267 2014 48.762 www.one.gov.do
Bolivia 10.027.254 21/11/2012 1.098.581 www.ine.gob.bo:8081
Honduras 8.215.300 07/01/2011 112.492 www.citypopulation.de
Paraguay 6.672.517 2013 406.757 www.dgeec.gov.py
El Salvador 6.401.240 2014 21.481 www.digestyc.gob.sv
Nicaragua 6.071.045 30/06/2012 131.832 www.inide.gob.ni
Costa Rica 4.713.168 30/06/2013 51.160 www.inec.go.cr
Panamá 3.405.813 16/05/2010 78.260 www.censos2010.gob.pa
Puerto Rico (EE.UU) 3.615.086 07/01/2013 9.104 www.citypopulation.de
Uruguay 3.286.314 30/09/2011 189.930 www.ine.gub.uy
Belice 349.728 07/01/2013 22.966 www.statisticsbelize.org.bz
Guyana 747.884 15/09/2012 214.970 www.citypopulation.de
Guayana Francesa 237.549 01/01/2011 214.970 www.insee.fr
Surinam 541.638 13/08/2012 163.820 www.citypopulation.de

Tabla I: Cantidad de habitantes de los países de latinoamérica y sus superficies en kilómetros cuadrados  (se excluye la Antártida, las Islas Malvinas y la región de Guayana Esequiba se incluyó en la superficie de Guyana). Los datos de la población fueron extraídos de los censos oficiales más recientes realizados en cada país o territorio dependiente (ver útima columna de la tabla).  Las cuatro últimas filas no pertenecen a Latinoamérica, si bién están en el continente Americano.

Desventajas

🙁 Las tablas muy extensas son tediosas de leer, analizar y manejar. Por ejemplo, toma un tiempo saber, mirando la tabla anterior, cuales son los países con poblaciones similares.

🙁 Si se tiene que comparar diferentes tablas entre sí o columnas de una misma tabla, el análisis se complica aún mas. ¿Hay alguna relación entre la extension del país y su cantidad de habitantes? Comparando las diferentes columnas de la tabla anterior resulta difícil establecer rápidamente algún tipo de relación entre éstas (si es que la hay).

Ventajas

🙂 En las tablas se pueden volcar los valores exactos y en forma detallada. Complementadas con algún tipo de diagrama (tortas, barras, cajas o cartogramas de difusión) pueden favorecer al análisis de los datos en cuestión.